
MyAnimeList TV Top 300 評分數據@ Sep 2024 : 兩部 7 月番打進 Top 300,Gundam,巨人等系列最高位置在?
MyAnimeList 是超大型的英語動畫社群,用戶數量或者流量都相當多,不論跟個人口味對不對也好,其上面反映的數據,肯定相當有代表性,最近試整理其數據庫中,Top300位的TV動畫評分,注意,我只算TV版動畫,所以結果可能會跟你看過的同類統計有些許不同,今次一舉公開一些有趣小發現。Top 50列表我們會放在最後,大家可以自行參考。

MyAnimeList TV Top 300 分析:



首位是《葬送的芙莉蓮》 (Sousou no Frieren),9.33的分數,比2009年首播第二位霸雄多年的《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》(Fullmetal Alchemist: Brotherhood)的9.09分高出甚多。第三位是9.07分的《命運石之門》(Steins;Gate),有趣的,是頭三部都是多於一季份量的作品。



Top 10 平分分是 9.06分,最低分數9分,即是說,現在要打入Top 10,最少要達到9分門檻。Top 10中唯一出現超過一部的系列,是….我真的猜不到了,是《銀魂》,而且不止一部上季,妙別是第4季在第4位,第2季在第6位,延長戰在第8位。



Top10內大抵都是那些Bleach,Hunter,巨人之類,最令人意想不到,可能是9分拿下第10位的《輝夜姬想讓人告白 超級浪漫》(Kaguya-sama wa Kokurasetai: Ultra Romantic)。另外,在第13位出現了《CLANNAD~AFTER STORY》,《孤獨搖滾》在第28位,其實MAL很吃宅向作品。巨人在榜內最高位是 Season 3 Part 2,位處第5位,9.05分。

可能因為網站用戶受眾,Top 300 作品分佈以近年為主,2021-2025年作品佔26.7%,2016-2020年作品佔25.0%,即是說,近10年作品佔了半壁江山,上世紀作品加起來才佔6.9%。2010年代就佔大約20.4%,2020年代佔45.3%,明顯串流時代的作品佔盡優勢。

平均分數方面偏差不大,自2006年起,每5年計算,每個時期Top300作品的平均分都是8.3-8.45左右,相當平均,大抵受認同的作品每個年代都有。
Top300中,超過100話的作品有11部,少於100話超過45話的作品有31部,少於45話超過26話的作品43部,少於26話超過13話的作品144部,即是說超過一半作品都是約13話一季為主。



Top300中最古老的作品是位列172位的《鐵拳浪子/小拳王/明日之丈》(あしたのジョー),1970年的老動畫,79話,8.3分,應該比我們絕大部份來客都老不少。最新作品就是2024年7月番8.55分,位列75位的《【我推的孩子】第二季》(【推しの子】)和8.34分,位列145位的《敗北女主角太多了!》(負けヒロインが多すぎる!)。



最多人投入的作品,第一位是《進擊的巨人》初代,突破400萬,站上唯一無二突破400萬的作品,第二位是《死亡筆記》,398萬也很強,第三位是《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》,340萬,跟前兩者差距相當遠。
如果說什麼題材MAL不那麼喜愛,可能是機甲系作品,排名最高的科幻機界,已經是《Code Geass 反叛的魯路修R2》,在第16位,8.91分,Gundam作品中,位置最高的,你肯定猜不到是位於211位的《機動戰士 Gundam 鐵血孤兒第二季》,達到8.23分,



《龍珠Z》在250位,《One Piece》在40位,《鬼滅之刃》最高的遊郭篇在第36位,反而 《Vinland Saga》第二季在21位,第一季在31位,難怪在日本人氣不怎樣都可以拍完又拍。《咒術迴戰 第二季》在24位,以少年漫改來說,挺高的。《排球少年第三季》在27位,8,77分,在運動作品中最高。
MAL 口味上比較不那麼亞洲,但可以看出,大方向的喜好,其實全世界的動畫迷都差不遠,熱門作品大抵都是一樣,Top300表中我自己有看過當7-8成,口味上其實差不那麼遠。一些萌系作品或者玩梗式搞笑,他們一樣會吃這套,而且對於戀愛作品的接受度挺高。
*數據資料如有錯誤或偏差,敬請指正。
MyAnimeList TV Top 50 作品列表 (2024 Sep 22):
| Rank | English Title | Chinese Title | Japanese Title | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frieren: Beyond Journey’s End | 《葬送的芙莉蓮》 | 葬送のフリーレン | 9.33 |
| 2 | Fullmetal Alchemist: Brotherhood | 《鋼之鍊金術師 Brotherhood》 | 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST | 9.09 |
| 3 | Steins;Gate | 《命運石之門》 | STEINS;GATE | 9.07 |
| 4 | Gintama Season 4 | 《銀魂 第四季》 | 銀魂° | 9.06 |
| 5 | Attack on Titan Season 3 Part 2 | 《進擊的巨人 第三季後半》 | 進撃の巨人 Season3 Part.2 | 9.05 |
| 6 | Gintama Season 2 | 《銀魂 第二季》 | 銀魂’ | 9.03 |
| 7 | Hunter x Hunter | 《獵人×獵人》 | HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター) | 9.03 |
| 8 | Gintama: Enchousen | 《銀魂:延長戰》 | 銀魂’ 延長戦 | 9.02 |
| 9 | Bleach: Thousand-Year Blood War | 《死神:千年血戰篇》 | BLEACH 千年血戦篇 | 9.01 |
| 10 | Kaguya-sama: Love is War -Ultra Romantic- | 《輝夜大小姐想讓人告白:天才們的戀愛頭腦戰 -Ultra Romantic-》 | かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック- | 9 |
| 11 | Gintama Season 5 | 《銀魂 第五季》 | 銀魂。 | 8.98 |
| 12 | Fruits Basket: The Final Season | 《魔法水果籃最終季》 | フルーツバスケット The Final | 8.97 |
| 13 | Clannad: After Story | 《Clannad:AFTER STORY》 | CLANNAD〜AFTER STORY〜 | 8.93 |
| 14 | Gintama | 《銀魂》 | 銀魂 | 8.93 |
| 15 | March Comes In Like a Lion 2nd Season | 《3月的獅子 第二季》 | 3月のライオン 第2シリーズ | 8.91 |
| 16 | Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2 | 《叛逆的魯路修 R2》 | コードギアス 反逆のルルーシュ R2 | 8.91 |
| 17 | The Apothecary Diaries | 《藥師之書》 | 薬屋のひとりごと | 8.89 |
| 18 | Gintama.: Silver Soul Arc – Second Half War | 《銀魂:銀之魂篇 下卷》 | 銀魂. 銀ノ魂篇 後半戦 | 8.88 |
| 19 | Monster | 《怪物》 | モンスター | 8.88 |
| 20 | Kingdom: Season 3 | 《王者天下 第三季》 | キングダム 第3シリーズ | 8.83 |
| 21 | Vinland Saga Season 2 | 《海盜戰記 第二季》 | ヴィンランド・サガ SEASON2 | 8.81 |
| 22 | Gintama.: Silver Soul Arc | 《銀魂:銀之魂篇》 | 銀魂. 銀ノ魂篇 | 8.81 |
| 23 | The Dangers in My Heart Season 2 | 《我內心的糟糕念頭 第二季》 | 僕の心のヤバイやつ 第2期 | 8.8 |
| 24 | Jujutsu Kaisen Season 2 | 《咒術迴戰 第二季》 | 呪術廻戦 懐玉・玉折/渋谷事変 | 8.8 |
| 25 | Mob Psycho 100 II | 《靈能百分百 第二季》 | モブサイコ100 II | 8.79 |
| 26 | Attack on Titan: Final Season | 《進擊的巨人:最終季》 | 進撃の巨人 The Final Season | 8.78 |
| 27 | Haikyu!! 3rd Season | 《排球少年!! 第三季》 | ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校 | 8.77 |
| 28 | Bocchi the Rock! | 《孤獨搖滾!》 | ぼっち・ざ・ろっく! | 8.77 |
| 29 | Fighting Spirit | 《第一神拳 THE FIGHTING!》 | はじめの一歩 THE FIGHTING! | 8.77 |
| 30 | Monogatari Series: Second Season | 《物語系列:第二季》 | 〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | 8.76 |
| 31 | Vinland Saga | 《海盜戰記》 | ヴィンランド・サガ | 8.76 |
| 32 | Attack on Titan: Final Season Part 2 | 《進擊的巨人:最終季 第2部分》 | 進撃の巨人 The Final Season Part 2 | 8.76 |
| 33 | Cowboy Bebop | 《星際牛仔》 | カウボーイビバップ | 8.75 |
| 34 | Sound! Euphonium 3 | 《響!上低音號 第三季》 | 響け!ユーフォニアム3 | 8.74 |
| 35 | Kingdom: Season 4 | 《王者天下 第四季》 | キングダム 第4シリーズ | 8.74 |
| 36 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc | 《鬼滅之刃:遊郭篇》 | 鬼滅の刃 遊郭編 | 8.74 |
| 37 | Kingdom: Season 5 | 《王者天下 第五季》 | キングダム 第5シリーズ | 8.73 |
| 38 | Tomorrow’s Joe 2 | 《明日之丈 2》 | あしたのジョー2 | 8.72 |
| 39 | Mushi-shi: Next Passage Part 2 | 《蟲師:續篇 第二部》 | 蟲師 続章 | 8.72 |
| 40 | One Piece | 《海賊王》 | ONE PIECE | 8.72 |
| 41 | Descending Stories: Showa Genroku Rakugo Shinju | 《昭和元祿落語心中》 | 昭和元禄落語心中~助六再び篇~ | 8.71 |
| 42 | Mob Psycho 100 III | 《靈能百分百 第三季》 | モブサイコ100 III | 8.71 |
| 43 | 86 Eighty-Six Part 2 | 《86 -八十六- 第二部分》 | 86―エイティシックス― | 8.71 |
| 44 | Bleach: Thousand-Year Blood War – The Separation | 《死神:千年血戰篇 – 分離篇》 | BLEACH 千年血戦篇-訣別譚- | 8.7 |
| 45 | Code Geass: Lelouch of the Rebellion | 《叛逆的魯路修》 | コードギアス 反逆のルルーシュ | 8.7 |
| 46 | Mushi-shi: Next Passage Part 1 | 《蟲師:續篇 第一部》 | 蟲師 続章 | 8.69 |
| 47 | Great Teacher Onizuka | 《麻辣教師GTO》 | グレート・ティーチャー・オニヅカ | 8.69 |
| 48 | Violet Evergarden | 《紫羅蘭永恆花園》 | ヴァイオレット・エヴァーガーデン | 8.68 |
| 49 | Fighting Spirit: New Challenger | 《第一神拳 新挑戰者》 | はじめの一歩 新シリーズ | 8.67 |
| 50 | Odd Taxi | 《奇異出租車》 | オッドタクシー | 8.66 |








