
紅白 2023 收視率公開,險守30%,仍是史上最低!
日本紅白2023的收視終於公佈,雖然今年在SNS上的聲量不低,但在欠缺了J家偶像們和全球電視收視下跌的大勢夾擊之下,收視率依然不妙,前半29%,終於跌破30%,後半31.9%也是歷來最差,兩者的平均數為30.45%,歷年最低。但總算險守在30%之上。可以看上,今年紅白雖然沒有了J家,但有傾力安排,亦盡可能找來當時得令的紅人助陣,死守30%,是勝是負,各有觀點,但無可否認,是電視收視率下降已是世界大勢,就算在保守的日本也撐不住。

趣味分享,將1990年起紅白前後半場平均收視率弄成簡單走勢圖給大家參考,當然下降速度還算滿平均的,主要下降點約在2000年和2020年,當真應了20年一大變之說?
1990年起紅白前後半場平均收視率列表
| 回數 | 年份 | 前半收視 | 後半收視 | 平均收視 |
| 第74回(2023) | 2023 | 29.00% | 31.90% | 30.45% |
| 第73回(2022) | 2022 | 31.20% | 35.30% | 33.25% |
| 第72回(2021) | 2021 | 31.50% | 34.30% | 32.90% |
| 第71回(2020) | 2020 | 34.20% | 40.30% | 37.25% |
| 第70回(2019) | 2019 | 34.70% | 37.30% | 36.00% |
| 第69回(2018) | 2018 | 37.70% | 41.50% | 39.60% |
| 第68回(2017) | 2017 | 35.80% | 39.40% | 37.60% |
| 第67回(2016) | 2016 | 35.10% | 40.20% | 37.65% |
| 第66回(2015) | 2015 | 34.80% | 39.20% | 37.00% |
| 第65回(2014) | 2014 | 35.10% | 42.20% | 38.65% |
| 第64回(2013) | 2013 | 36.90% | 44.50% | 40.70% |
| 第63回(2012) | 2012 | 33.20% | 42.50% | 37.85% |
| 第62回(2011) | 2011 | 35.20% | 41.60% | 38.40% |
| 第61回(2010) | 2010 | 35.70% | 41.70% | 38.70% |
| 第60回(2009) | 2009 | 37.10% | 40.80% | 38.95% |
| 第59回(2008) | 2008 | 35.70% | 42.10% | 38.90% |
| 第58回(2007) | 2007 | 32.80% | 39.50% | 36.15% |
| 第57回(2006) | 2006 | 30.60% | 39.80% | 35.20% |
| 第56回(2005) | 2005 | 35.40% | 42.90% | 39.15% |
| 第55回(2004) | 2004 | 30.80% | 39.80% | 35.30% |
| 第54回(2003) | 2003 | 35.50% | 45.90% | 40.70% |
| 第53回(2002) | 2002 | 37.10% | 47.30% | 42.20% |
| 第52回(2001) | 2001 | 38.10% | 48.50% | 43.30% |
| 第51回(2000) | 2000 | 39.20% | 48.40% | 43.80% |
| 第50回(1999) | 1999 | 45.80% | 50.80% | 48.30% |
| 第49回(1998) | 1998 | 45.40% | 57.20% | 51.30% |
| 第47回(1997) | 1997 | 40.20% | 50.70% | 45.45% |
| 第46回(1996) | 1996 | 41.60% | 53.90% | 47.75% |
| 第45回(1995) | 1995 | 44.90% | 50.40% | 47.65% |
| 第44回(1994) | 1994 | 40.10% | 51.50% | 45.80% |
| 第43回(1993) | 1993 | 42.40% | 50.10% | 46.25% |
| 第42回(1992) | 1992 | 40.20% | 55.20% | 47.70% |
| 第41回(1991) | 1991 | 34.90% | 51.50% | 43.20% |
| 第40回(1990) | 1990 | 30.60% | 51.50% | 41.05% |
參考資料:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF020U40S4A100C2000000/









